| Направление | Стандарт | Минивэн | |
|---|---|---|---|
| такси Судак-Алупка от: | 5000 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Алушта от: | 3000 | 5000 | заказать |
| такси Судак-Ай-Даниль от: | 4500 | 7000 | заказать |
| такси Судак-Армянск от: | 5700 | 8500 | заказать |
| такси Судак-Балаклава от: | 5500 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Бахчисарай от: | 4500 | 7500 | заказать |
| такси Судак-Белогорск от: | 2000 | 3700 | заказать |
| такси Судак-Береговое (Феодосия) от: | 2300 | 3700 | заказать |
| такси Судак-Гаспра от: | 5500 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Гурзуф от: | 3500 | 5500 | заказать |
| такси Судак-Джанкой от: | 5000 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Даниловка от: | 3500 | 6000 | заказать |
| такси Судак-Евпатория от: | 4500 | 7500 | заказать |
| такси Судак-Зеленогорье от: | 1300 | 2000 | заказать |
| такси Судак-Заозерное от: | 5500 | 8500 | заказать |
| такси Судак-Поповка от: | 5000 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Канака от: | 2700 | 5000 | заказать |
| такси Судак-Кацивели от: | 5000 | 7500 | заказать |
| такси Судак-Керчь центр от: (Порт Крым) | 4500 5000 | 7500 8000 | заказать заказать |
| такси Судак-Коктебель от: | 1300 | 2000 | заказать |
| такси Судак-Кореиз от: | 5000 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Курортное от: | 1300 | 2000 | заказать |
| такси Судак-Ласпи от: | 5500 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Ленино от: | 2700 | 5000 | заказать |
| такси Судак-Ливадия от: | 4500 | 7000 | заказать |
| такси Судак-Любимовка от: | 5000 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Малореченское от: | 2700 | 5000 | заказать |
| такси Судак-Массандра от: | 4500 | 6500 | заказать |
| такси Судак-Мирный от: | 3500 | 5500 | заказать |
| такси Судак-Мисхор от: | 5000 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Морское от: | 800 | 1600 | заказать |
| такси Судак-Никита от: | 4500 | 6500 | заказать |
| такси Судак-Николаевка от: | 4000 | 7000 | заказать |
| такси Судак-Оржоникидзе от: | 2000 | 3700 | заказать |
| такси Судак-Орловка от: | 4500 | 8000 | заказать |
| такси Судак-Орлиное от: | 4500 | 6500 | заказать |
| такси Судак-Партенит от: | 3700 | 6000 | заказать |
| такси Судак-Песчаное от: | 5000 | 7000 | заказать |
| такси Судак-Песочное от: | 3500 | 6000 | заказать |
| такси Судак-Прибрежное (Саки) от: | 4000 | 7000 | заказать |
| такси Судак-Приморский от: | 2500 | 4000 | заказать |
| такси Судак-Рыбачье от: | 2700 | 5000 | заказать |
| такси Судак-Саки от: | 4500 | 7500 | заказать |
| такси Судак-Симферполь (Аэропорт) от: | 3000 3000 | 5500 5500 | заказать заказать |
| такси Судак-Севастополь от: | 5500 | 7500 | заказать |
| такси Судак-Симеиз от: | 5000 | 7500 | заказать |
| такси Судак-Солнечная Долина от: | 800 | 1200 | заказать |
| такси Судак-Солнечногорское от: | 2700 | 5000 | заказать |
| такси Судак-Соколинное от: | 6000 | 8500 | заказать |
| такси Судак-Старый Крым от: | 1300 | 2100 | заказать |
| такси Судак-Утес от: | 3000 | 5000 | заказать |
| такси Судак-Тополевка от: | 1300 | 2200 | заказать |
| такси Судак-Феодосия от: | 1950 | 2600 | заказать |
| такси Судак-Форос от: | 5000 | 8500 | заказать |
| такси Судак-Фиолент от: | 5500 | 8500 | заказать |
| такси Судак-Черноморское от: | 5500 | 8500 | заказать |
| такси Судак-Чонгар от: | 5800 | 8500 | заказать |
| такси Судак-Щелкино от: | 3200 | 5200 | заказать |
| такси Судак-Щебетовка от: | 110 | 2000 | заказать |
| такси Судак-Ялта от: | 4500 | 7000 | заказать |
