Тарифы по Крыму из Симферополя

Цена трансфера такси из/в аэропорта Симферополя в города Крыма весну-лето 2020 г.

 Цена такси указана за машину в одну сторону.

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА ТАКСИ В КРЫМУ!!!

  • Принимаем заявки на такси Симферополя Круглосуточно
  • Круглосуточная линия  +7 (918) 011 72 67
    Для владельцев смартфонов из-за рубежа предлагаем воспользоваться сервисом Viber Telegram WhatsApp 

Предоставляем официальный ЧЕК за услугу такси!

  • При задержке рейса ожидание такси в аэропорту 1 ЧАС БЕСПЛАТНО.
  • Цена ФИКСИРОВАНА.
  • При переносе, задержке рейса — оптимизация логистики БЕСПЛАТНО.
  • Подача авто на любое расстояние по Крыму БЕСПЛАТНО.
  • Работающий кондиционер.
  • В каждом автомобиле автокресло или бустер предоставляется для ребенка БЕСПЛАТНО.
  • Перевозка животного (обязательно наличие подстилки или переноски)
  • Такси по КРЫМУ — работаем по всему полуострову, заберем Вас из любой точки Крыма.
  • Заказать легко и удобно по телефону +7 (918) 011 72 67 круглосуточно
  • Встреча с табличкой в зале прилета +200 руб.
  • Оплата за такси любым удобным способом!
    Направление

    Стандарт

    Комфорт Бизнес Минивен Микроавтобус
    до 20мест
    такси аэропорт-Ай-Даниль 1400 1800  3000 2300 5500 заказать
    такси аэропорт-Андреевка 1400 1800 3000 2500 5500 заказать
    такси аэропорт-Алупка  1700 2000 4000 2800 6000 заказать
    такси аэропорт-Алушта  1100 1400 2500  1900 4000 заказать
    такси аэропорт-Армянск 2300 2600 4500  3600 7000 заказать
    такси аэропорт-Балаклава 1400 1800 3000  2500 5000 заказать
    такси аэропорт-Бахчисарай 1200 1500  2500  2000 4000 заказать
    такси аэропорт-Белогорск 1300 1500 2800 2000 4000 заказать
    такси аэропорт-Береговое(Бахчисарай) 1300 1500  2800 2000 4000 заказать
    такси аэропорт-Береговое( Феодосия) 1900 2200 4000 3000 6000 заказать
    такси аэропорт-Вилино 1600 1800 3000 2200 4500 заказать
    такси аэропорт-Витино 1600 1900 3000 2500 5000 заказать
    такси аэропорт-Гаспра 1700 2000 3900 2800 6000 заказать
    такси аэропорт-Голубой Залив 1700 2000 3500  3200  6000 заказать
    такси аэропорт-Гурзуф 1400 1800  3000 2300  5500 заказать
    такси аэропорт-Даниловка 1400 1800 3000 2300  5500 заказать
    такси аэропорт-Джанкой 1700 2000  3200 2700 6000 заказать
    такси аэропорт-Евпатория 1200 1500  2500 1600 4000 заказать
    такси аэропорт-Заозерное 1300 1600 2600 2000 4000 заказать
    такси аэропорт-Зеленогорье 2300 2600 4000 3300 6000 заказать
    такси аэропорт-Золотое 3300 3700 8000 5000 10000 заказать
    такси аэропорт-Канака 1900 2300 3800 3300 6000 заказать
    такси аэропорт-Кастрополь 2000 2300 4500 3000 6000 заказать
    такси аэропорт-Кацивели(от.Александрия) 1700 2000 4500 2500 5000 заказать
    такси аэропорт-Кача 1400 1800  3000 2400 5000 заказать
    такси аэропорт-Керчь  3000 3700  6000 4500 10000 заказать
    такси аэропорт-Керчь (Порт-Крым) 3400 3800  6500 5000 10000 заказать
    такси аэропорт-Кикенеиз 1900 2100  3500 2500 5000 заказать
    такси аэропорт-Коктебель 1800 2200  4000 2800 6000 заказать
    такси аэропорт-Кореиз 1700 2000   3900 2800 6000  заказать
    такси аэропорт-Курортное (Керчь) 4000 4500  8600 5500 11000 заказать
    такси аэропорт-Курортное (Щебетовка) 1900 2300 4000 3200 6000 заказать
    такси аэропорт-Курпаты 1700 2000 3900 2800 6000 заказать
    такси аэропорт-Лазурное 1300 1600 3000 2200 5000 заказать
    такси аэропорт-Ласпи 1900 2100  3500 3000 6000 заказать
    такси аэропорт-Ленино 3200 3500 6000 5000 10000 заказать
    такси аэропорт-Ливадия 1400 1800  3000 2500 5000 заказать
    такси аэропорт-Любимовка 1400 1800  3200 2500 4500 заказать
    такси аэропорт-Малореченское 1800 2000  3200 2700 5500 заказать
    такси аэропорт-Малый Маяк 1200 1500  2700 2200 5000 заказать
    такси аэропорт-Массандра 1400 1800  3000 2500 5000 заказать
    такси аэропорт-Межводное 2600 2900  5000 4000 7000 заказать
    такси аэропорт-Меллас 2000 2300 4500 3200 5500 заказать
    такси аэропорт-Мирный 1600 1900  3500 2500 5500 заказать
    такси аэропорт-Мисхор  1700 2000 4000 2800 5500 заказать
    такси аэропорт-Морское 2200 2500 5000 3200 5500 заказать
    такси аэропорт-Мысовое (Щелкино) 3000 3300  7000 5000 9000 заказать
    такси аэропорт-Научный 1300 1500  2500 2000 4000 заказать
    такси аэропорт-Нижнегорское 1900 2100  3600 2900 5500 заказать
    такси аэропорт-Никита (Ботанический сад) 1300 1600  3400 2400 5500 заказать
    такси аэропорт-Николаевка 1200 1500  2500 1900 4500 заказать
    такси аэропорт-Новоозерное 2000 2300  3700 3200 7000 заказать
    такси аэропорт-Новоотрадное 3800 4000  6800 5200 10000 заказать
    такси аэропорт-Новофедоровка 1200 1400  2500 1800 4000 заказать
    такси аэропорт-Новый Свет 1900 2200  4500 3200 6000 заказать
    такси аэропорт-Окуневка 2600 2900  5500 3500 7500 заказать
    такси аэропорт-Оленевка 2700 3000  6000 4000 7500 заказать
    такси аэропорт-Олива 2000 2300  4500 3200 5500 заказать
    такси аэропорт-Оползневое  1700 2000  4500 3000 5500 заказать
    такси аэропорт-Орджоникидзе 1900 2300  4600 3200 5500 заказать
    такси аэропорт-Ореанда 1600 1900  3800 2800 5500 заказать
    такси аэропорт-Орлиное 2200 2800  4200 3400 5500 заказать
    такси аэропорт-Орловка 1400 1700  3200 2600 5000 заказать
    такси аэропорт-Отрадное (Ялта) 1400 1800   3500 2400 5500 заказать
    такси аэропорт-Парковое (Крымский Бриз) 1900  2300  4300 3200 5500 заказать
    такси аэропорт-Партенит (сан. Крым)  1300 1600  2800 2300 5000 заказать
    такси аэропорт-Песочное 3500 3900  6700 5500  10000 заказать
    такси аэропорт-Песчаное(Mar Le Mar Club) 1300 1700  3000 2200 5000 заказать
    такси аэропорт-Понизовка (СКК Мрия)  1700 2000 4500  3000 5500 заказать
    такси аэропорт-Поповка (Казантип) 1700 2000  3500 2500  5500 заказать
    такси аэропорт-Приветное 2100 2400  3800 3400  6500 заказать
    такси аэропорт-Приморский 1900 2300  4600 3200 7500 заказать
    такси аэропорт-Раздольное 2500 2700  4600 3900 6500 заказать
    такси аэропорт-Рыбачье 1900 2300  5200 3400  6000 заказать
    такси аэропорт-Саки (сан.Пирогова) 1000 1300  2000 1500  4000 заказать
    такси аэропорт-Саки (сан.Полтава-Крым) 1000 1300  2000 1500 4000 заказать
    такси аэропорт-Санаторное (Меллас) 2000 2300  4000 3300 5500 заказать
    такси аэропорт-Санта Барбара (Утес) 1200 1500  2800 2200 5000 заказать
    такси аэропорт-Севастополь Камыши(о.Аквамарин) 1400 1600  3000 2500 6000 заказать
    такси аэропорт-Севастополь Северная 1200 1400  3000 2500 5000 заказать
    такси аэропорт-Севастополь (Центр) 1400 1800   3000  2500 5500 заказать
    такси аэропорт-Семидворье 1600 1900  3200  2600 4500 заказать
    такси аэропорт-Симеиз 1700 2000  4200 3000  5500 заказать
    такси аэропорт-Соколиное 1600 1900  3500 2800  6000 заказать
    такси аэропорт-Солнечногорское 1700 1900  3000  2500  6000 заказать
    такси аэропорт-Солнечная Долина 2200 2500 4500 3400 6000 заказать
    такси аэропорт-Сотера 1600 1800  3000 2400 5000 заказать
    такси аэропорт-Старый Крым 1800 2000  3100 2500  6000 заказать
    такси аэропорт-Судак  1800 2100  4000 2800 6000 заказать
    такси аэропорт-Угловое 1500 1700   2800 2500  5000 заказать
    такси аэропорт-Утес 1200 1500  2800 2200 5000 заказать
    такси аэропорт-Учкуевка 1400 1700  3200 2500 5000 заказать
    такси аэропорт-Феодосия 1800 2100  4000 2800 5500 заказать
    такси аэропорт-Форос 1800 2100   4000 3000 5500 заказать
    такси аэропорт-Фрунзе 1200 1500  2500 1900 4000 заказать
    такси аэропорт-Черноморское 2500 2800   5000 3800 6000 заказать
    такси аэропорт-Чонгар (до границы) 2200 2500  4500  3600  6000 заказать
    такси аэропорт-Штормовое 1600 1900 3000 2400 6000 заказать
    такси аэропорт-Щебетовка 2000 2300 4500 3500 6000 заказать
    такси аэропорт-Щелкино (пан. Азовский) 2800 3200  7000 4500 7500 заказать
    такси аэропорт-Ялта (сан. Руссия, Ореанда) 1400 1800  3000 2500 5500 заказать
    Ожидание в аэропорту БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО
    Одно детское кресло, бустер или фэст БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Адрес

Крым, г.Судак ул. Крымская весна, д. 7

 

Часы работы: круглосуточно